
子公司


屬于CCIB、CCEE管理的產品目錄及CCIB和CCEE重復管理的產品目錄
附件:
屬于CCIB、CCEE管理的產品目錄及
CCIB和CCEE重復管理的產品目錄
| 產品名稱 | 分類1 | 分類2 | 分類3 | ||||||||||
| 一、電線電纜(共5種) | | | | ||||||||||
| 電線組件 | | | | ||||||||||
| 礦用橡套軟電纜 | | | | ||||||||||
| 交流額定電壓3kV及以下鐵路機車車輛用電線電纜 | | | | ||||||||||
| 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電線電纜 | | | √ | ||||||||||
| 額定電壓450/750 V及以下聚氯乙烯絕緣電線電纜 | | | √ | ||||||||||
| 二、電路開關及保護或連接用電器裝置(共6種) | | | | ||||||||||
| 器具耦合器(家用和類似用途、工業用) | | | | ||||||||||
| 插頭插座(家用和類似用途、工業用) | | | | ||||||||||
| 熱熔斷體 | | | | ||||||||||
| 小型熔斷器的管狀熔斷體 | | | | ||||||||||
| 家用和類似用途固定式電氣裝置的開關 | | | | ||||||||||
| 家用和類似用途固定式電氣裝置電器附件外殼 | | | | ||||||||||
| 三、低壓電器(共9種) | | | | ||||||||||
| 漏電保護器 | √ | | | ||||||||||
| 斷路器(含RCCB、RCBO、MCB) | √ | | | ||||||||||
| 熔斷器 | | √ | | ||||||||||
| 低壓開關(隔離器、隔離開關、熔斷器組合電器) | | √ | | ||||||||||
| 其他電路保護裝置[保護器類:限流器、電路保護裝置、過流保護器、熱保護器、過載繼電器、低壓機電式接觸器、電動機啟動器] | | √ | | ||||||||||
| 繼電器(36V<電壓<1000V) | | √ | | ||||||||||
| 其他開關(電器開關、真空開關、壓力開關、接近開關、腳踏開關、熱敏開關、液位開關、按鈕開關、限位開關、微動開關、倒順開關、溫度開關、行程開關、轉換開關、自動轉換開關、刀開關) | | √ | | ||||||||||
| 其他裝置(接觸器、電動機起動器、信號燈、輔助觸頭組件、主令控制器、交流半導體電動機控制器和起動器) | | √ | | ||||||||||
| 低壓成套開關設備 | | √ | | ||||||||||
| 四、小功率電動機(共1種) | | | | ||||||||||
| 小功率電動機 | | | | ||||||||||
| 五、電動工具(共16種) | | | | ||||||||||
| 電鉆(含沖擊電鉆) | √ | | | ||||||||||
| 電動螺絲刀和沖擊扳手 | √ | | | ||||||||||
| 電動砂輪機 | √ | | | ||||||||||
| 砂光機 | √ | | | ||||||||||
| 圓鋸 | √ | | | ||||||||||
| 電錘(含電鎬) | √ | | | ||||||||||
| 不易燃液體電噴槍 | √ | | | ||||||||||
| 電剪刀(含雙刃電剪刀、電沖剪) | √ | | | ||||||||||
| 攻絲機 | √ | | | ||||||||||
| 往復鋸(含曲線鋸、刀鋸) | √ | | | ||||||||||
| 插入式混凝土振動器 | | √ | | ||||||||||
| 電鏈鋸 | √ | | | ||||||||||
| 電刨 | √ | | | ||||||||||
| 電動修枝剪和電動草剪 | | √ | | ||||||||||
| 電木銑和修邊機 | √ | | | ||||||||||
| 電動石材切割機(含大理石切割機) | | | | ||||||||||
| 六、電焊機(共15種) | | | | ||||||||||
| 小型交流弧焊機 | | √ | | ||||||||||
| 交流弧焊機 | √ | | | ||||||||||
| 直流弧焊機 | | √ | | ||||||||||
| TIG弧焊機 | | √ | | ||||||||||
| MIG/MAG弧焊機 | | √ | | ||||||||||
| 埋弧焊機 | | √ | | ||||||||||
| 等離子弧切割機 | | √ | | ||||||||||
| 等離子弧焊機 | | √ | | ||||||||||
| 弧焊變壓器防觸電裝置 | | √ | | ||||||||||
| 焊接電纜耦合裝置 | | √ | | ||||||||||
| 電阻焊機 | | √ | | ||||||||||
| 焊機送絲裝置 | | √ | | ||||||||||
| TIG焊焊炬 | | √ | | ||||||||||
| MIG/MAG焊焊槍 | | √ | | ||||||||||
| 電焊鉗 | | √ | | ||||||||||
| 七、家用和類似用途設備(共18種) | | | | ||||||||||
| 家用電冰箱和食品冷凍箱 | √ | | | ||||||||||
| 電風扇 | | | √ | ||||||||||
| 空調器 | √ | | | ||||||||||
| 電動機—壓縮機 | | √ | | ||||||||||
| 家用電動洗衣機 | | √ | | ||||||||||
| 電熱水器 | | √ | | ||||||||||
| 室內加熱器 | | | | ||||||||||
| 真空吸塵器 | | √ | | ||||||||||
| 皮膚和毛發護理器具 | | √ | | ||||||||||
| 電熨斗 | | √ | | ||||||||||
| 電磁灶 | | √ | | ||||||||||
| 電烤箱 | | √ | | ||||||||||
| 電動食品加工器具 | | √ | | ||||||||||
| 微波爐 | | √ | | ||||||||||
| 電灶、灶臺、烤爐和類似器具 | | √ | | ||||||||||
| 吸油煙機 | | | | ||||||||||
| 液體加熱器和冷熱飲水機 | | √ | | ||||||||||
| 電飯鍋 | | √ | | ||||||||||
| 八、音視頻設備類(不包括廣播級音響設備和汽車音響設備)(共16種) | | | | ||||||||||
| 總輸出功率在500W(有效值)以下的單揚聲器和多揚聲器有源音箱 | √ | | | ||||||||||
| 音頻功率放大器 | | √ | | ||||||||||
| 調諧器 | | √ | | ||||||||||
| 各種廣播波段的收音機 | √ | | | ||||||||||
| 各類載體形式的音視頻錄制 | | √ | | ||||||||||
| 播放及處理設備(包括各類光盤磁帶等載體形式) | | √ | | ||||||||||
| 以上設備的組合 | | √ | | ||||||||||
| 為音視頻設備配套的電源適配器 | | √ | | ||||||||||
| 各種成像方式的彩色電視接收機 | √ | | | ||||||||||
| 監視器(不包括汽車用電視接收機) | | √ | | ||||||||||
| 黑白電視接收機及其他單色的電視接收機 | √ | | | ||||||||||
| 顯象(示)管 | | √ | | ||||||||||
| 錄像機 | | √ | | ||||||||||
| 衛星電視廣播接收機 | | √ | | ||||||||||
| 電子琴 | | | | ||||||||||
| 天線放大器 | | | | ||||||||||
| 聲音和電視信號的電纜分配系統設備與部件 | | | | ||||||||||
| 九、信息技術設備(共12種) | | | | ||||||||||
| 微型計算機 | | √ | | ||||||||||
| 便攜式計算機 | | √ | | ||||||||||
| 與計算機連用的顯示設備 | | √ | | ||||||||||
| 與計算機連用的打印設備 | | √ | | ||||||||||
| 多用途打印復印機 | | | | ||||||||||
| 掃描儀 | | | | ||||||||||
| 計算機內置電源及電源適配器充電器 | | √ | | ||||||||||
| 電腦游戲機 | | | | ||||||||||
| 學習機 | | | | ||||||||||
| 復印機 | | | | ||||||||||
| 服務器 | | √ | | ||||||||||
| 金融及貿易結算電子設備 | | | | ||||||||||
| 十、照明設備(共2種)(不包括電壓低于36V的照明設備) | | | | ||||||||||
| 燈具 | | | | ||||||||||
| 鎮流器 | | | | ||||||||||
| 十一、電信終端設備(共9種) | | | | ||||||||||
| 調制解調器(音頻調制解調器、基帶調制解調器、DSL調制解調器,含卡) | | √ | | ||||||||||
| 傳真機(傳真機、電話語音傳真卡、多功能傳真一體機) | | √ | | ||||||||||
| 固定電話終端(普通電話機、主叫號碼顯示電話機、卡式管理電話機、錄音電話機、投幣電話機、智能卡式電話機、IC卡公用電話機、免提電話機、數字電話機、電話機附加裝置) | | √ | | ||||||||||
| 無繩電話終端(模擬無繩電話機、數字無繩電話機) | | √ | | ||||||||||
| 集團電話(集團電話、電話會議總機) | | √ | | ||||||||||
| 移動用戶終端(模擬移動電話機、GSM數字蜂窩移動臺(手持機和其它終端設備)、CDMA數字蜂窩移動臺(手持機和其它終端設備)) | | √ | | ||||||||||
| ISDN終端(網絡終端設備(NT1、NT1+)、終端適配器(卡)TA) | | | | ||||||||||
| 數據終端(存儲轉發傳真/語音卡、POS終端、接口轉換器、網絡集線器、其它數據終端) | | | | ||||||||||
| 多媒體終端(可視電話、會議電視終端、信息點播終端、其它多媒體終端) | | | | ||||||||||
| 十二、機動車輛及安全附件(共4種) | | | | ||||||||||
| 汽車:在公路及城市道路上行駛的M、N、O類車輛 | | √ | | ||||||||||
| 摩托車 | | √ | | ||||||||||
| 汽車摩托車零部件: | | | | ||||||||||
| 汽車安全帶、摩托車發動機 | | √ | | ||||||||||
| 十三、機動車輛輪胎(共3種) | | | | ||||||||||
| 轎車輪胎(轎車子午線輪胎、轎車斜交輪胎) | | √ | | ||||||||||
| 載重汽車輪胎(微型載重汽車輪胎、輕型載重汽車輪胎、中型/重型載重汽車輪胎) | | √ | | ||||||||||
| 摩托車輪胎:摩托車輪胎(代號表示系列、公制系列、輕便型系列、小輪徑系列) | | √ | | ||||||||||
| 十四、安全玻璃(共3種) | | | | ||||||||||
| 汽車安全玻璃(A類夾層玻璃、B類夾層玻璃、區域鋼化玻璃、鋼化玻璃) | | √ | | ||||||||||
| 建筑安全玻璃(夾層玻璃 、鋼化玻璃) | |
